<
DDR 转台力矩电机
科尔摩根DDR 转台力矩电机提供了一种高性能、零维护伺服解决方案。 科尔摩根DDR通过较长的直径、较短的长度以及大量的磁极可实现极高的转矩密度。 该DDR可以用作灵活的分度器,所提供的可编程快速分度远远超过传统机械或可变磁阻技术的分度器的生产能力。 它还可以用于替换机械传动组件,例如减速箱、同步皮带,以及齿条与齿轮减速器。
产品全球有售
规格
240 伏系统
AKD伺服驱动器 | 性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | 连续转矩 | 峰值转矩 | 最大速度 | |||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
D061 | x | 5.3 | 3.9 | 16.9 | 12.5 | 500 | ||
D062 | x | 9.8 | 7.2 | 33.5 | 24.7 | 500 | ||
D063 | x | 17.7 | 13.1 | 64.4 | 47.5 | 500 | ||
D081 | x | 15.9 | 11.7 | 45.0 | 33.2 | 500 | ||
D082 | x | 25.9 | 19.1 | 92.2 | 68.0 | 300 | ||
D083 | x | 50.4 | 37.2 | 160 | 118 | 250 | ||
D101 | x | 34.6 | 25.5 | 129 | 95.0 | 300 | ||
D102 | x | 63.4 | 46.7 | 277 | 167 | 200 | ||
D103 | x | 115 | 85.0 | 501 | 370 | 120 | ||
D141 | x | 108 | 80.0 | 367 | 271 | 200 | ||
D142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 120 | ||
D143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 60 |
400 / 480 伏系统
AKD伺服驱动器 | 性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | 连续转矩 | 峰值转矩 | 最大速度 | |||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
DH061 | x | 5.3 | 3.9 | 16.9 | 12.5 | 800 | ||
DH062 | x | 9.8 | 7.2 | 33.5 | 24.7 | 800 | ||
DH063 | x | 17.7 | 13.1 | 64.4 | 47.5 | 800 | ||
DH081 | x | 15.9 | 11.7 | 45.0 | 33.2 | 500 | ||
DH082 | x | 25.9 | 11.7 | 45.0 | 33.2 | 500 | ||
DH083 | x | 50.4 | 37.2 | 160 | 118 | 500 | ||
DH101 | x | 34.6 | 25.5 | 129 | 95.0 | 300 | ||
DH102 | x | 63.4 | 46.7 | 277 | 167 | 300 | ||
DH103 | x | 115 | 85.0 | 501 | 370 | 250 | ||
DH141 | x | 108 | 80.0 | 367 | 271 | 300 | ||
DH142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 300 | ||
DH143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 120 |
下载中心
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
DDR Indexer Presentation.zip | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip |
标题 | 语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English(英语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English(英语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen Housed DDR Motors Selection Guide | English(英语) | 共享 URL查看 | |
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH | German(德语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 共享 URL查看 | |
科尔摩根有框架直接驱动旋转 (DDR) 电机选型指南 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 |
该系统中的3D 模型可作为参考信息为您的设计提供指导。如需获得设计工作关键点的最新、最准确的信息,请您进一步咨询科尔摩根运动控制专家。
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
2D/3D Product Model | Chinese, Simplified | |
共享 URL https://www.kollmorgen.cn/zh-cn/service-and-support/technical/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%94%AF%E6%8C%81/%E9%A2%84%E8%A7%88%E5%92%8C%E4%B8%8B%E8%BD%BD2D/3D%E6%A8%A1%E5%9E%8B |
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
Housed D&DH UL Certification | English | |
共享 URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo%20and%20Stepper%20Motors%20-%20Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1 |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf |