<
4 通道模拟输入,可设定为参数
此 4 通道模拟输入可设定为参数,参数设定范围:-10/0 至 +10 V,-20/0/+4 至 +20 mA,16 位。
产品全球有售
规格
技术数据 | AKT2G-AN-430-000 | |
---|---|---|
模拟输入 | 4(U 差分,I 单端) | |
转换类型 | 同步 | |
ADC 类型 | SAR | |
信号电压 | -10/0 至 +10 V | |
信号电流 | -20/0/+4 至 +20 mA | |
测量范围,标称(满量程值) | 电压测量范围 | -10/0 至 +10 V |
电流测量范围 | -20/0/+4 至 +20 mA | |
测量范围,技术 | 电压测量范围 | -10.73 至 +10.73 V |
电流测量范围 | -21.47 至 +21.47 mA | |
测量错误(整个测量范围) | < ±0.3 %(相对于满量程值) | |
分布式时钟 | 是 | |
分布式时钟精确度 | << 1 µs | |
支持 NoCoeStorage | 是 | |
分辨率 | 16 位(包括符号) | |
内部电阻 | 电压测量: > 200 kΩ | 电流测量:典型值 85 Ω | |
输入滤波器极限频率 | 5 kHz | |
共模电压 UCM | 35 V 最大(电压测量) | |
最小 EtherCAT 周期 | 200 µs | |
过流保护 | 典型值 50 mA | |
进程映像的位宽 | 输入: 16 位 | |
配置 | 无地址或需要配置设置 | |
MTBF (+55°C) | - | |
特殊功能 | U/I 可设定为参数,扩展范围,标准和紧凑进程映像,可激活的 FIR/IIR 滤波器 | |
电子设备的供电电压 | 通过 E-bus | |
通过 E-bus 的电流消耗 | 典型值 170 mA | |
电气隔离 | 500 V(E bus/现场总线电压) | |
推荐工作电压范围(相对于 GND/0V 电源触点的接地) | 电压测量范围 | 最大值 UCM 35 V |
电流测量范围 | 单端,介电强度最高 30 V | |
推荐信号范围 | 电压测量范围 | 扩展范围 (107%),差分 |
电流测量范围 | 扩展范围 (107%),单端 | |
破坏极限(相对于 GND/ 0V 的接地) | 电压测量范围 | 50 V |
电流测量范围 | 30 V | |
破坏极限(差分) | 电压测量范围 | 50 V |
电流测量范围 | 不适用 | |
重量 | 约 65 g | |
工作环境温度范围 | -25 至 +60 °C | |
存储环境温度范围 | -40 至 +85 °C | |
容许相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
设计 | 带有信号指示灯的 HD(高密度)壳体 | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 约 15 mm x 100 mm x 70 mm(宽度对齐: 12 mm) | |
Mounting | on 35 mm mounting rail conforms to EN 60715 | |
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Protection class | IP20 | |
Installation position | variable | |
Approval | CE, cULus |
下载中心
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
标题 | 语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English(英语) | 共享 URL查看 |
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | German | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_d.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
共享 URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
步进电机端子,50 V DC,5 A,矢量控制
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT 端子用于直接连接功率范围最高 5 A 和电压范围 8-50 V 的步进电机。紧凑步进电机的输出级与两个限位开关的数字输入一起集成在 EtherCAT 端子中。通过参数化,AKT2G-SM-L50-000 可以根据电机和应用要求进行调整。64 倍微步进可以确保极为安静且精准的电机操作。与 AKT2G-AC-FAN-001 风扇盒配套使用时,端子的输出电流可以增加到 6.5 A。